I.HAMUR KÂĞIT STANDART TOP AĞIRLIKLARI
(Standardizasyonda Top 500 Tabaka Esas Alınmıştır.)
| GR/M2 | 57*82 cm | 64*90 cm | 68*100 cm | 70*100 cm |
| 60 gr | 14,00 Kg | 17,28 Kg | 20,50 Kg | 21,00 Kg |
| 70 gr | 16,36 Kg | 20,16 Kg | 23,80 Kg | 24,50 Kg |
| 75 gr | 17,50 Kg | 21,36 Kg | 25,50 Kg | 26,25 Kg |
| 80 gr | 18,70 Kg | 23,04 Kg | 27,20 Kg | 28,00 Kg |
| 90 gr | 21,00 Kg | 25,92 Kg | 30,60 Kg | 31,50 Kg |
| 100 gr | 23,70 Kg | 28,80 Kg | 34,00 Kg | 35,00 Kg |
| 110 gr | 25,71 Kg | 31,68 Kg | 37,40 Kg | 38,50 Kg |
| 120 gr | 28,05 Kg | 34,56 Kg | 40,80 Kg | 42,00 Kg |
KUŞE KARTON BRİSTOL-STANDART TOP AĞIRLIKLARI
(Standardizasyonda Yığma 100 Tabaka Esas Alınmıştır.)
| GR/M2 | 70*100 cm |
| 180 gr | 12,60 Kg |
| 190 gr | 13,30 Kg |
| 200 gr | 14,00 Kg |
| 210 gr | 14,70 Kg |
| 220 gr | 15,40 Kg |
| 230 gr | 16,10 Kg |
| 240 gr | 16,80 Kg |
| 250 gr | 17,50 Kg |
| 260 gr | 18,20 Kg |
| 275 gr | 19,25 Kg |
| 280 gr | 19,60 Kg |
| 290 gr | 20,30 Kg |
| 300 gr | 21,00 Kg |
| 325 gr | 22,75 Kg |
| 350 gr | 24,50 Kg |
| 375 gr | 26,25 Kg |
| 400 gr | 28,00 Kg |
KUŞE KAĞIT-STANDART TOP AĞIRLIKLARI
(Standardizasyonda Yığma 500Tabaka Esas Alınmıştır.)
| GR/M2 | 57*82 cm | 64*90 cm | 70*100 cm |
| 70 gr | 16,360 Kg | 20,160 Kg | 24,000 Kg |
| 80 gr | 18,696 Kg | 23,040 Kg | 28,000 Kg |
| 90 gr | 21,033 Kg | 25,920 Kg | 31,500 Kg |
| 100 gr | |||
| 115 gr | 26,875 Kg | 33,120 Kg | 40,250 Kg |
| 120 gr | |||
| 135 gr | 31,549 Kg | 38,880 Kg | 47,250 Kg |
| 150 gr | 35,055 Kg | 43,200 Kg | 52,500 Kg |
| 170 gr | 39,729 Kg | 48,960 Kg | 59,500 Kg |
| 190 gr | |||
| 200 gr | 46,740 Kg | 57,600 Kg | 70,000 Kg |
| 210 gr | |||
| 220 gr | |||
| 230 gr | |||
| 240 gr | |||
| 250 gr | 58,425 Kg | 72,000 Kg | 87,500 Kg |
| 260 gr | |||
| 275 gr | |||
| 300 gr | 70,110 Kg | 86,400 Kg | 105,000 Kg |

