<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kağıt Terazisi &#187; Matbaa</title>
	<atom:link href="http://www.kagitterazisi.com/tag/matbaa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kagitterazisi.com</link>
	<description>Dekoratif hassas kağıt terazisi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jun 2014 10:43:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.27</generator>
	<item>
		<title>PANTONE COLOR BRIDGE</title>
		<link>http://www.kagitterazisi.com/pantone-color-bridge/</link>
		<comments>http://www.kagitterazisi.com/pantone-color-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 21:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pantone]]></category>
		<category><![CDATA[Matbaa]]></category>
		<category><![CDATA[pantone]]></category>
		<category><![CDATA[pantone türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagitterazisi.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye Satış Ofisi www.pantonekatalogu.com PANTONE COLOR BRIDGE Coated / Uncoated Pantone Renk Karşılaştırma Kataloğu  Parlak / Mat Pantone Spot (Direkt-Tire) Renklerin CMYK trigromi baskı, RGB ve HTML dijital renk karşığını tek bir katalogda görebildiğimiz bir katalogtur. Tasarım ve Baskı sektöründe profesyonel olarak hizmet verenler için önemli bir kaynaktır. Toplam 1677  adet DİREKT renk+1677 adet CMYK [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kagitterazisi.com/pantone-color-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standart Top (Paket) Ağırlıkları</title>
		<link>http://www.kagitterazisi.com/standart-top-paket-agirliklari/</link>
		<comments>http://www.kagitterazisi.com/standart-top-paket-agirliklari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 22:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Standart Top (Paket) Ağırlıkları]]></category>
		<category><![CDATA[A4 Kağıt]]></category>
		<category><![CDATA[Fantazi Kağıt]]></category>
		<category><![CDATA[Hassas Kağıt terazisi]]></category>
		<category><![CDATA[I.Hamur Kağıt]]></category>
		<category><![CDATA[Kağıt Gramajları ve Çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kuşe Kağıt]]></category>
		<category><![CDATA[Matbaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagitterazisi.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[I.HAMUR KÂĞIT STANDART TOP AĞIRLIKLARI (Standardizasyonda Top 500 Tabaka Esas Alınmıştır.) GR/M2 57*82 cm 64*90 cm 68*100 cm 70*100 cm 60 gr 14,00 Kg 17,28 Kg 20,50 Kg 21,00 Kg 70 gr 16,36 Kg 20,16 Kg 23,80 Kg 24,50 Kg 75 gr 17,50 Kg 21,36 Kg 25,50 Kg 26,25 Kg 80 gr 18,70 Kg 23,04 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kagitterazisi.com/standart-top-paket-agirliklari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standart Kağıt Ölçüler</title>
		<link>http://www.kagitterazisi.com/standart-kagit-olculer/</link>
		<comments>http://www.kagitterazisi.com/standart-kagit-olculer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 22:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Standart Kağıt Ölçüler]]></category>
		<category><![CDATA[A - B - C serisi i ölçüle]]></category>
		<category><![CDATA[A4 Kağıt]]></category>
		<category><![CDATA[Fantazi Kağıt]]></category>
		<category><![CDATA[Hassas Kağıt terazisi]]></category>
		<category><![CDATA[I.Hamur Kağıt]]></category>
		<category><![CDATA[Kağıt Gramajları ve Çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kuşe Kağıt]]></category>
		<category><![CDATA[Matbaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagitterazisi.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[A Serisi (mm) B Serisi (mm) C Serisi (mm) 4A0 1682 × 2378 - - - - 2A0 1189 × 1682 - - - - A0 841 × 1189 B0 1000 × 1414 C0 917 × 1297 A1 594 × 841 B1 707 × 1000 C1 648 × 917 A2 420 × 594 B2 500 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kagitterazisi.com/standart-kagit-olculer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kâğıt Gramajları ve Çeşitleri</title>
		<link>http://www.kagitterazisi.com/kagit-gramajlari-ve-cesitleri/</link>
		<comments>http://www.kagitterazisi.com/kagit-gramajlari-ve-cesitleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 22:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kâğıt Gramajları ve Çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[ajans]]></category>
		<category><![CDATA[Fantazi Kağıt]]></category>
		<category><![CDATA[Hassas Kağıt terazisi]]></category>
		<category><![CDATA[I.Hamur Kağıt]]></category>
		<category><![CDATA[Kağıt Gramajları ve Çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[Karton]]></category>
		<category><![CDATA[Kuşe Kağıt]]></category>
		<category><![CDATA[Matbaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagitterazisi.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Kâğıt Gramajları ve Çeşitleri Ülkemizde kullanılan genel kâğıt cinsleri, ebat ve gramajlar. Yapışakanlı Kâğıtlar; Ölçüleri: 50 x 70 cm – 70 x 100 cm Kâğıt cinsleri: I.Hamur, Kuşe, Alüminyum ve Altın Metalize, Opak ve Şeffaf PVC, Kromülüks Kuşe, Kumaş Saten, Tyvek yırtılmaz, I.Hamur Kâğıtlar; Ölçüleri: 57 x 82 cm – 64 x 90 – 68 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kagitterazisi.com/kagit-gramajlari-ve-cesitleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lup ve Büyüteç</title>
		<link>http://www.kagitterazisi.com/lup-ve-buyutec/</link>
		<comments>http://www.kagitterazisi.com/lup-ve-buyutec/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2013 22:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lup Büyüteç]]></category>
		<category><![CDATA[ajans]]></category>
		<category><![CDATA[büyüteç]]></category>
		<category><![CDATA[lup]]></category>
		<category><![CDATA[Matbaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagitterazisi.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Lup ve büyüteç çeşitleri       &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kagitterazisi.com/lup-ve-buyutec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kağıt Terazisi Kullanma Şekli</title>
		<link>http://www.kagitterazisi.com/kagit-terazisi-kullanma-sekli/</link>
		<comments>http://www.kagitterazisi.com/kagit-terazisi-kullanma-sekli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 20:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kâğıt Terazisi Kullanım Şekli]]></category>
		<category><![CDATA[Hassas Kağıt terazisi]]></category>
		<category><![CDATA[Kağıt Gramajları ve Çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kağıt Terazisi]]></category>
		<category><![CDATA[kağıt terazisi kullanma şekli]]></category>
		<category><![CDATA[Matbaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagitterazisi.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Bölümler 1 g (0-200 g) 2 g (0-350 g) 5 g (0-600 g) 10 g (0-900g) Kullanma talimatları Hafif kâğıtların tartımında lütfen geniş levhayı kullanın, daha ağır kâğıtları veya karton türevlerini tartımında ise küçük levhayı kullanmalısınız. Ölçmek istediğiniz kâğıdı levhaların arasına koyun ve sıkıştırın. Levhanın yarı tarafındaki uçlar, kâğıdı delerek diğer levhanın aynı tarafındaki deliklere [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kagitterazisi.com/kagit-terazisi-kullanma-sekli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PANTONE FORMULA</title>
		<link>http://www.kagitterazisi.com/pantone/</link>
		<comments>http://www.kagitterazisi.com/pantone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 23:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pantone]]></category>
		<category><![CDATA[Kağıt Terazisi]]></category>
		<category><![CDATA[Matbaa]]></category>
		<category><![CDATA[pantone]]></category>
		<category><![CDATA[pantone türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagitterazisi.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye Satış Ofisi www.pantonekatalogu.com PANTONE FORMULA GUIDE C / U PANTONE® SOLID Coated/Uncoated Parlak ve Mat Spot Renk Kataloğu GP 1401 2013 yılının son versiyonu toplam 1677 adet DİREKT renk tonları içeren ve her rengin ofset baskı sisteminde nasıl elde edileceğini karışım formülleriyle veren bir pantone renk kataloğudur. Parlak (Coated) ve Mat (Uncoated) olarak 2 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kagitterazisi.com/pantone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
