<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kağıt Terazisi &#187; Kağıt Terazisi</title>
	<atom:link href="http://www.kagitterazisi.com/tag/kagit-terazisi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kagitterazisi.com</link>
	<description>Dekoratif hassas kağıt terazisi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jun 2014 10:43:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.27</generator>
	<item>
		<title>Kağıt Terazisi Kullanma Şekli</title>
		<link>http://www.kagitterazisi.com/kagit-terazisi-kullanma-sekli/</link>
		<comments>http://www.kagitterazisi.com/kagit-terazisi-kullanma-sekli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 20:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kâğıt Terazisi Kullanım Şekli]]></category>
		<category><![CDATA[Hassas Kağıt terazisi]]></category>
		<category><![CDATA[Kağıt Gramajları ve Çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kağıt Terazisi]]></category>
		<category><![CDATA[kağıt terazisi kullanma şekli]]></category>
		<category><![CDATA[Matbaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagitterazisi.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Bölümler 1 g (0-200 g) 2 g (0-350 g) 5 g (0-600 g) 10 g (0-900g) Kullanma talimatları Hafif kâğıtların tartımında lütfen geniş levhayı kullanın, daha ağır kâğıtları veya karton türevlerini tartımında ise küçük levhayı kullanmalısınız. Ölçmek istediğiniz kâğıdı levhaların arasına koyun ve sıkıştırın. Levhanın yarı tarafındaki uçlar, kâğıdı delerek diğer levhanın aynı tarafındaki deliklere [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kagitterazisi.com/kagit-terazisi-kullanma-sekli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PANTONE FORMULA</title>
		<link>http://www.kagitterazisi.com/pantone/</link>
		<comments>http://www.kagitterazisi.com/pantone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 23:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pantone]]></category>
		<category><![CDATA[Kağıt Terazisi]]></category>
		<category><![CDATA[Matbaa]]></category>
		<category><![CDATA[pantone]]></category>
		<category><![CDATA[pantone türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagitterazisi.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye Satış Ofisi www.pantonekatalogu.com PANTONE FORMULA GUIDE C / U PANTONE® SOLID Coated/Uncoated Parlak ve Mat Spot Renk Kataloğu GP 1401 2013 yılının son versiyonu toplam 1677 adet DİREKT renk tonları içeren ve her rengin ofset baskı sisteminde nasıl elde edileceğini karışım formülleriyle veren bir pantone renk kataloğudur. Parlak (Coated) ve Mat (Uncoated) olarak 2 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kagitterazisi.com/pantone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
